切换到宽版

[中标公告] 拜城焦化化产区域防腐除锈项目结果公告

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:452 |   回复:0
 

发帖
58196
精华
5 篇
绿叶
57285
小红花
1329
拜城焦化化产区域防腐除锈项目采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-25-00033750
二、采购单名称:拜城焦化化产区域防腐除锈项目
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:拜城县峰峰煤焦化有限公司
五、成交供应商:河南华冠化工有限公司
六、询价类型:库内公开
七、报价截止日期:2025-06-30 11:00:00
八、公告日期:2025-06-30
九、采购执行人联系方式:13279835996
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号    产品描述    采购数量    计量单位    质量要求    税率    交付时间    交货地点    采购需求单位    行项目备注
1    化产区域煤气管道|1、动力工具除中锈≥St2.0级
2、氯磺化聚乙烯底漆两道,面漆两道 涂层总厚度厚度≥160um 3、作业高度8-34米。|1、动力工具除中锈≥St2.0级 2、氯磺化聚乙烯底漆两道,面漆两道 涂层总厚度厚度≥160um    970    平方米    1、动力工具除中锈≥St2.0级 2、氯磺化聚乙烯底漆两道,面漆两道 涂层总厚度厚度≥160um    9%    2025-07-25    拜城县峰峰煤焦化有限公司化产区域    拜城县峰峰煤焦化有限公司    
2    化产区域剩余氨水槽|1、动力工具除中锈≥St2.0级 】 2、采用短切毡3层,玻璃丝6层,施工完厚度≥5mm,3、作业高度10米。|1、动力工具除中锈≥St2.0级 】 2、采用短切毡3层,玻璃丝6层,施工完厚度≥5mm    214    平方米    1、动力工具除中锈≥St2.0级 】 2、采用短切毡3层,玻璃丝6层,施工完厚度≥5mm    9%    2025-07-25    拜城县峰峰煤焦化有限公司化产区域    拜城县峰峰煤焦化有限公司    包含附属平台楼梯(面漆两道 涂层总厚度厚度≥160um)
3    化产区域洗苯塔|1、动力工具除中锈≥St2.0级
2、氯磺化聚乙烯底漆两道,面漆两道 涂层总厚度厚度≥160um,包含平台楼梯。3、作业高度35米。|1、动力工具除中锈≥St2.0级 2、氯磺化聚乙烯底漆两道,面漆两道 涂层总厚度厚度≥160um    652    平方米    1、动力工具除中锈≥St2.0级 2、氯磺化聚乙烯底漆两道,面漆两道 涂层总厚度厚度≥160um    9%    2025-07-25    拜城县峰峰煤焦化有限公司化产区域    拜城县峰峰煤焦化有限公司    
4    化产区域剩余氨水槽(顶部)|1、动力工具除中锈≥St2.0级
2、乙烯基酯玻璃钢厚度≥10㎜ 。 3、作业高度 10米。|1、动力工具除中锈≥St2.0级。 2、采用短切毡5层,玻璃丝15层,施工完厚度≥10mm    100    平方米    1、动力工具除中锈≥St2.0级。 2、采用短切毡5层,玻璃丝15层,施工完厚度≥10mm    9%    2025-07-25    拜城县峰峰煤焦化有限公司化产区域    拜城县峰峰煤焦化有限公司    采用短切毡5层,玻璃丝15层,施工完厚度≥10mm
5    化产区域焦油氨水分离槽|1、动力工具除中锈≥St2.0级
2、氯磺化聚乙烯底漆两道,面漆两道 涂层总厚度厚度≥160um,包含平台楼梯。 3、作业高度12米。|1、动力工具除中锈≥St2.0级 2、氯磺化聚乙烯底漆两道,面漆两道 涂层总厚度厚度≥160um    1,050    平方米    1、动力工具除中锈≥St2.0级 2、氯磺化聚乙烯底漆两道,面漆两道 涂层总厚度厚度≥160um    9%    2025-07-25    拜城县峰峰煤焦化有限公司化产区域    拜城县峰峰煤焦化有限公司    
6    化产区域脱硫液事故槽|1、动力工具除中锈≥St2.0级
2、乙烯基酯玻璃钢厚度≥5㎜ 3、作业高度12米|1、动力工具除中锈≥St2.0级。2、采用短切毡3层,玻璃丝6层,施工完厚度≥5mm    362    平方米    1、动力工具除中锈≥St2.0级。2、采用短切毡3层,玻璃丝6层,施工完厚度≥5mm    9%    2025-07-25    拜城县峰峰煤焦化有限公司化产区域    拜城县峰峰煤焦化有限公司    采用短切毡3层,玻璃丝6层,施工完厚度≥5mm,包含附属平台楼梯。(面漆两道 涂层总厚度厚度≥160um)

发布日期:2025-06-30